Flag
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour
Chhattisgarh Government Logo
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Menu
  • Home
  • Contract Labor Act 1970 New Applications Report

संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत ठेकेदार के अनुज्ञप्ति (नये) आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकसिक्युरिटी डिपाज़टलाइसेन्स फ़ीस
1 कोरिया 34 24 1 9 1376 1376000 23636.00
2 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 17 13 1 3 876 876000 15162.00
3 बस्तर 202 127 0 75 4288 4288000 51898.00
4 सक्ती 149 130 1 18 13576 13576000 162468.00
5 मुंगेली 138 86 1 51 2385 2385000 30862.00
6 नारायणपुर 53 27 0 26 545 545000 5900.00
7 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 12 8 1 3 397 397000 7828.00
8 दन्तेवाड़ा 79 43 0 36 1276 1276000 13829.00
9 राजनांदगांव 271 152 2 117 6590 6590000 73908.00
10 बिलासपुर 727 394 1 332 18340 18340000 228105.00
11 बालोद 95 52 1 42 2656 2656000 43252.00
12 महासमुंद 153 83 0 70 4041 4041000 57478.00
13 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी 7 4 1 2 112 112000 2537.00
14 रायपुर 2143 1281 5 857 65818 65818000 784968.00
15 सुकमा 157 41 0 116 849 849000 8400.00
16 रायगढ़ 3253 2248 10 995 165502 165502000 1673965.00
17 कोरबा 1518 860 7 651 75801 75801000 1187304.00
18 दुर्ग 466 256 0 210 16595 16595000 242991.00
19 सुरजपूर 118 81 1 36 5162 5162000 74017.00
20 सरगुजा 143 102 5 36 3782 3782000 52311.00
21 बीजापुर 118 81 0 37 1675 1675000 17500.00
22 जांजगीर-चाम्पा 669 419 5 245 28266 28266000 261393.00
23 धमतरी 194 94 0 100 2933 2933000 45344.00
24 बलरामपुर 28 22 0 6 821 821000 13733.00
25 कोंडागांव 172 91 1 80 2454 2454000 28848.00
26 कवर्धा 597 326 1 270 9394 9394000 110452.00
27 गोरेला पेंड्रा मरवाही 65 45 0 20 1012 1012000 11924.00
28 जशपुर 44 20 0 24 802 802000 14014.00
29 कांकेर 106 85 0 21 2223 2223000 26073.00
30 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 19 10 1 8 468 468000 12480.00
31 बेमेतरा 348 259 9 80 8383 8383000 125321.00
32 गरियाबंद 40 20 0 20 785 785000 12550.00
33 बलौदा बाजार 184 86 2 96 3586 3586000 49556.00
 कुल1231975705746924527694527690005470007.00