• Home
  • Contract Labor Act 1970 New Applications Report

संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत ठेकेदार के अनुज्ञप्ति (नये) आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकसिक्युरिटी डिपाज़टलाइसेन्स फ़ीस
1 कोरिया 26 18 1 7 1024 1024000 16063.00
2 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 2 0 1 1 0 0 0.00
3 बस्तर 175 109 1 65 3579 3579000 36123.00
4 सक्ती 18 15 0 3 829 829000 5509.00
5 मुंगेली 98 60 0 38 1959 1959000 21255.00
6 नारायणपुर 36 14 1 21 280 280000 2300.00
7 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 3 2 0 1 86 86000 1704.00
8 दन्तेवाड़ा 62 31 0 31 820 820000 7485.00
9 राजनांदगांव 191 100 2 89 4119 4119000 39413.00
10 बिलासपुर 630 346 1 283 15492 15492000 192208.00
11 बालोद 66 34 0 32 1859 1859000 30756.00
12 महासमुंद 123 68 2 53 2896 2896000 44673.00
13 रायपुर 1629 962 6 661 42984 42984000 485372.00
14 सुकमा 154 38 0 116 760 760000 5100.00
15 रायगढ़ 2311 1490 52 769 102379 102379000 1010486.00
16 कोरबा 1132 607 16 509 50456 50456000 700253.00
17 दुर्ग 408 237 3 168 13721 13721000 174894.00
18 सुरजपूर 117 83 2 32 5505 5505000 77028.00
19 सरगुजा 119 86 0 33 2741 2741000 33699.00
20 बीजापुर 103 67 1 35 1345 1345000 10620.00
21 जांजगीर-चाम्पा 589 368 2 219 25629 25629000 248672.00
22 धमतरी 143 62 0 81 1450 1450000 17081.00
23 बलरामपुर 17 12 1 4 375 375000 4124.00
24 कोंडागांव 118 50 2 66 1080 1080000 11262.00
25 कवर्धा 595 338 4 253 9733 9733000 103430.00
26 गोरेला पेंड्रा मरवाही 47 33 1 13 675 675000 7200.00
27 जशपुर 36 14 1 21 409 409000 6048.00
28 कांकेर 70 57 0 13 1318 1318000 14794.00
29 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 5 0 4 1 0 0 0.00
30 बेमेतरा 187 149 1 37 4005 4005000 49595.00
31 गरियाबंद 32 17 0 15 492 492000 4974.00
32 बलौदा बाजार 114 46 5 63 1569 1569000 16544.00
 कुल9356551311037332995692995690003378665.00