• Home
  • Contract Labor Act 1970 New Applications Report

संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत ठेकेदार के अनुज्ञप्ति (नये) आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकसिक्युरिटी डिपाज़टलाइसेन्स फ़ीस
1 कोरिया 28 20 0 8 1121 1121000 18391.00
2 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 5 2 0 3 92 92000 1788.00
3 बस्तर 180 114 1 65 3999 3999000 41183.00
4 सक्ती 26 22 2 2 1776 1776000 12780.00
5 मुंगेली 102 60 1 41 1988 1988000 21503.00
6 नारायणपुर 41 16 2 23 320 320000 2900.00
7 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 3 2 0 1 86 86000 1704.00
8 दन्तेवाड़ा 65 34 0 31 890 890000 8315.00
9 राजनांदगांव 194 104 0 90 4271 4271000 41567.00
10 बिलासपुर 652 357 3 292 16867 16867000 211177.00
11 बालोद 69 36 1 32 1934 1934000 31676.00
12 महासमुंद 124 71 0 53 2951 2951000 44963.00
13 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी 2 1 0 1 23 23000 414.00
14 रायपुर 1693 1005 12 676 47176 47176000 536573.00
15 सुकमा 154 38 0 116 760 760000 5100.00
16 रायगढ़ 2407 1558 38 811 108764 108764000 1074277.00
17 कोरबा 1140 612 6 522 52986 52986000 724864.00
18 दुर्ग 419 241 3 175 13856 13856000 176694.00
19 सुरजपूर 118 86 0 32 5907 5907000 81936.00
20 सरगुजा 122 88 1 33 2811 2811000 34819.00
21 बीजापुर 104 68 0 36 1365 1365000 10680.00
22 जांजगीर-चाम्पा 597 373 4 220 26209 26209000 260665.00
23 धमतरी 147 65 0 82 1597 1597000 18043.00
24 बलरामपुर 16 12 0 4 378 378000 4616.00
25 कोंडागांव 123 51 6 66 1107 1107000 11910.00
26 कवर्धा 605 344 2 259 9910 9910000 105984.00
27 गोरेला पेंड्रा मरवाही 50 34 1 15 695 695000 7460.00
28 जशपुर 37 16 0 21 543 543000 8064.00
29 कांकेर 71 57 0 14 1318 1318000 14974.00
30 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 9 3 3 3 60 60000 760.00
31 बेमेतरा 188 149 1 38 4005 4005000 49595.00
32 गरियाबंद 33 18 0 15 512 512000 5214.00
33 बलौदा बाजार 122 48 2 72 1650 1650000 17637.00
 कुल964657058938523179273179270003588226.00