• Home
  • Contract Labor Act 1970 Validity Extension Report

संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत ठेकेदार के अनुज्ञप्ति (वैधता बढ़ाने हेतु) आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकलाइसेन्स फ़ीस
1 कोरिया 28 18 0 10 1372 6417.00
2 बस्तर 544 362 0 182 10190 50607.00
3 मुंगेली 102 92 0 10 4115 19950.00
4 नारायणपुर 128 90 0 38 1778 9985.00
5 दन्तेवाड़ा 353 255 0 98 6335 32265.00
6 राजनांदगांव 1028 738 2 288 28197 240056.00
7 बिलासपुर 745 586 0 159 37935 281999.00
8 महासमुंद 242 185 3 54 5057 43189.00
9 बालोद 139 124 0 15 3522 32305.00
10 रायपुर 5665 4408 9 1248 271977 2302690.00
11 सुकमा 231 117 0 114 2370 15175.00
12 रायगढ़ 2681 1855 10 816 176350 842763.00
13 कोरबा 1852 1422 10 420 155317 924610.00
14 दुर्ग 1353 1101 1 251 66820 613390.00
15 सुरजपूर 125 84 0 41 4830 28535.00
16 सरगुजा 295 206 2 87 18431 106962.00
17 बीजापुर 325 245 0 80 4824 32770.00
18 जांजगीर-चाम्पा 1325 960 2 363 123986 677871.00
19 धमतरी 252 177 0 75 4639 37088.00
20 बलरामपुर 14 8 0 6 275 1790.00
21 कोंडागांव 209 178 1 30 3728 19321.00
22 कवर्धा 304 187 1 116 8916 32770.00
23 जशपुर 29 16 0 13 800 2925.00
24 कांकेर 53 36 2 15 921 4335.00
25 बेमेतरा 137 96 0 41 3193 24851.00
26 गरियाबंद 29 24 0 5 691 5947.00
27 बलौदा बाजार 190 153 5 32 9750 83896.00
 कुल18378137234846079563196474462.00