Flag
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour
Chhattisgarh Government Logo
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Menu
  • Home
  • Contract Labor Act 1970 Validity Extension Report

संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत ठेकेदार के अनुज्ञप्ति (वैधता बढ़ाने हेतु) आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकलाइसेन्स फ़ीस
1 कोरिया 28 18 0 10 1372 6417.00
2 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 1 1 0 0 40 480.00
3 बस्तर 566 374 4 188 11412 62720.00
4 सक्ती 25 21 0 4 4560 57341.00
5 मुंगेली 127 115 0 12 5628 35088.00
6 नारायणपुर 128 90 0 38 1778 9985.00
7 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 1 0 1 0 0 0.00
8 दन्तेवाड़ा 378 270 1 107 7555 45125.00
9 राजनांदगांव 1268 917 3 348 36317 338025.00
10 बिलासपुर 928 729 0 199 52133 425814.00
11 महासमुंद 298 226 0 72 7867 72819.00
12 बालोद 180 153 3 24 4440 50451.00
13 रायपुर 7216 5702 2 1512 377785 3388084.00
14 सुकमा 231 117 0 114 2370 15175.00
15 रायगढ़ 3299 2320 2 977 221828 1157861.00
16 कोरबा 2368 1873 16 479 223295 1457928.00
17 दुर्ग 1723 1418 0 305 88196 889819.00
18 सुरजपूर 182 137 2 43 8800 76480.00
19 सरगुजा 335 243 1 91 21834 134648.00
20 बीजापुर 327 245 1 81 4824 32770.00
21 जांजगीर-चाम्पा 1564 1158 4 402 150350 915822.00
22 धमतरी 316 218 0 98 5546 47763.00
23 बलरामपुर 19 13 0 6 375 3530.00
24 कोंडागांव 221 190 0 31 4044 23037.00
25 कवर्धा 486 344 2 140 13427 86542.00
26 गोरेला पेंड्रा मरवाही 2 1 0 1 200 600.00
27 जशपुर 30 17 0 13 820 3405.00
28 कांकेर 65 47 0 18 1270 7969.00
29 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 1 0 0 1 0 0.00
30 बेमेतरा 142 97 0 45 3253 26291.00
31 गरियाबंद 37 30 0 7 881 7387.00
32 बलौदा बाजार 290 221 6 63 13635 130126.00
 कुल227821730548542912758359509502.00