Flag
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour
Chhattisgarh Government Logo
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Menu
  • Home
  • Contract Labor Act 1970 Validity Extension Report

संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत ठेकेदार के अनुज्ञप्ति (वैधता बढ़ाने हेतु) आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकलाइसेन्स फ़ीस
1 कवर्धा 484 343 1 140 13407 86302.00
2 कांकेर 65 47 0 18 1270 7969.00
3 कोंडागांव 221 190 0 31 4044 23037.00
4 कोरबा 2309 1822 14 473 217297 1426130.00
5 कोरिया 28 18 0 10 1372 6417.00
6 गरियाबंद 37 30 0 7 881 7387.00
7 गोरेला पेंड्रा मरवाही 1 0 1 0 0 0.00
8 जशपुर 30 17 0 13 820 3405.00
9 जांजगीर-चाम्पा 1552 1148 5 399 149700 912502.00
10 दन्तेवाड़ा 375 270 0 105 7555 45125.00
11 दुर्ग 1701 1402 7 292 86546 869929.00
12 धमतरी 316 218 0 98 5546 47763.00
13 नारायणपुर 128 90 0 38 1778 9985.00
14 बेमेतरा 142 97 1 44 3253 26291.00
15 बलरामपुर 19 13 0 6 375 3530.00
16 बलौदा बाजार 278 216 0 62 13345 126576.00
17 बस्तर 562 373 1 188 10993 57692.00
18 बालोद 176 152 0 24 4420 50171.00
19 बिलासपुर 924 721 7 196 51211 420245.00
20 बीजापुर 327 245 1 81 4824 32770.00
21 मुंगेली 127 115 0 12 5628 35088.00
22 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 1 1 0 0 40 480.00
23 महासमुंद 296 225 0 71 7667 70419.00
24 राजनांदगांव 1246 902 1 343 35240 327301.00
25 रायगढ़ 3236 2261 16 959 217021 1124465.00
26 रायपुर 7145 5647 7 1491 371126 3345946.00
27 सक्ती 19 15 0 4 3660 50911.00
28 सुकमा 231 117 0 114 2370 15175.00
29 सरगुजा 332 241 0 91 21534 132548.00
30 सुरजपूर 180 137 0 43 8800 76480.00
 कुल224881707362535312517239342039.00