Flag
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour
Chhattisgarh Government Logo
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Menu
  • Home
  • Contract Labor Act 1970 New Applications Report

अंतरराज्यीय प्रवासी अधिनियम 1979 के अंतर्गत ठेकेदार के अनुज्ञप्ति (नये) आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकसिक्युरिटी डिपाज़टलाइसेन्स फ़ीस
1 बस्तर 3 1 0 2 25 3750.00 100.00
2 सक्ती 20 9 0 11 1460 219000.00 3760.00
3 मुंगेली 7 3 0 4 130 19500.00 400.00
4 दन्तेवाड़ा 1 0 0 1 0 0.00 0.00
5 राजनांदगांव 70 40 1 29 2226 333900.00 5500.00
6 बिलासपुर 214 158 0 56 4588 688200.00 13580.00
7 महासमुंद 39 24 0 15 2010 301500.00 4060.00
8 रायपुर 75 48 0 27 3256 488400.00 8600.00
9 सुकमा 3 0 0 3 0 0.00 0.00
10 रायगढ़ 70 31 1 38 1985 297750.00 5380.00
11 कोरबा 130 62 1 67 4533 679950.00 11860.00
12 दुर्ग 1 0 0 1 0 0.00 0.00
13 सुरजपूर 3 0 0 3 0 0.00 0.00
14 सरगुजा 1 1 0 0 50 7500.00 100.00
15 जांजगीर-चाम्पा 55 39 0 16 1777 266550.00 4320.00
16 धमतरी 3 0 0 3 0 0.00 0.00
17 बलरामपुर 1 1 0 0 10 1500.00 60.00
18 कोंडागांव 3 1 0 2 10 1500.00 60.00
19 गोरेला पेंड्रा मरवाही 1 0 0 1 0 0.00 0.00
20 बेमेतरा 7 3 0 4 60 9000.00 260.00
21 गरियाबंद 3 0 0 3 0 0.00 0.00
22 बलौदा बाजार 26 8 0 18 406 60900.00 1100.00
 कुल7364293304225263378900.0059140.00