Flag
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour
Chhattisgarh Government Logo
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Menu
  • Home
  • Contract Labor Act 1970 New Applications Report

अंतरराज्यीय प्रवासी अधिनियम 1979 के अंतर्गत ठेकेदार के अनुज्ञप्ति (नये) आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकसिक्युरिटी डिपाज़टलाइसेन्स फ़ीस
1 बस्तर 3 1 0 2 25 3750.00 100.00
2 सक्ती 15 6 0 9 1050 157500.00 2660.00
3 मुंगेली 6 3 0 3 130 19500.00 400.00
4 दन्तेवाड़ा 1 0 0 1 0 0.00 0.00
5 राजनांदगांव 49 25 4 20 1513 226950.00 3680.00
6 बिलासपुर 220 163 1 56 4488 673200.00 13720.00
7 महासमुंद 39 24 0 15 2010 301500.00 4060.00
8 रायपुर 72 45 0 27 2691 403650.00 7400.00
9 सुकमा 3 0 0 3 0 0.00 0.00
10 रायगढ़ 66 29 0 37 1940 291000.00 5220.00
11 कोरबा 124 55 2 67 3417 512550.00 9160.00
12 दुर्ग 1 0 0 1 0 0.00 0.00
13 सुरजपूर 3 0 0 3 0 0.00 0.00
14 सरगुजा 1 1 0 0 50 7500.00 100.00
15 जांजगीर-चाम्पा 52 36 0 16 1577 236550.00 3920.00
16 धमतरी 3 0 0 3 0 0.00 0.00
17 बलरामपुर 1 1 0 0 10 1500.00 60.00
18 कोंडागांव 3 1 0 2 10 1500.00 60.00
19 बेमेतरा 7 3 0 4 60 9000.00 260.00
20 गरियाबंद 3 0 0 3 0 0.00 0.00
21 बलौदा बाजार 24 7 1 16 366 54900.00 1000.00
 कुल6964008288193372900550.0051800.00