Flag
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour
Chhattisgarh Government Logo
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Menu
  • Home
  • Interstate Labor Act 1979 Registration Report

अन्तर्राज्यीय श्रमिक अधिनियम 1979 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकपंजीयन शुल्क
1 कवर्धा 6 1 0 5 55 200.00
2 कोंडागांव 3 3 0 0 56 220.00
3 कोरबा 7 6 0 1 3457 5700.00
4 जांजगीर-चाम्पा 3 3 0 0 300 600.00
5 दन्तेवाड़ा 1 1 0 0 30 100.00
6 दुर्ग 4 3 0 1 164 360.00
7 धमतरी 4 2 0 2 16 120.00
8 बेमेतरा 22 11 1 10 1005 2640.00
9 बलरामपुर 0 0 0 0 0 0.00
10 बलौदा बाजार 5 3 0 2 685 1800.00
11 बस्तर 4 2 0 2 46 160.00
12 बिलासपुर 8 2 0 6 235 600.00
13 मुंगेली 7 5 0 2 177 460.00
14 राजनांदगांव 5 2 0 3 1110 1700.00
15 रायगढ़ 32 29 0 3 3863 6680.00
16 रायपुर 21 14 1 6 7813 8020.00
17 सुकमा 1 0 0 1 0 0.00
18 सरगुजा 1 1 0 0 25 100.00
 कुल134882441903729460.00