Flag
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour
Chhattisgarh Government Logo
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Menu
  • Home
  • Interstate Labor Act 1979 Registration Report

अन्तर्राज्यीय श्रमिक अधिनियम 1979 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकपंजीयन शुल्क
1 कवर्धा 6 1 0 5 55 200.00
2 कोंडागांव 3 3 0 0 56 220.00
3 कोरबा 7 6 0 1 3657 5700.00
4 जांजगीर-चाम्पा 4 4 0 0 700 1400.00
5 दन्तेवाड़ा 1 1 0 0 30 100.00
6 दुर्ग 4 3 0 1 164 360.00
7 धमतरी 4 2 0 2 16 120.00
8 बेमेतरा 22 12 0 10 1049 2740.00
9 बलरामपुर 0 0 0 0 0 0.00
10 बलौदा बाजार 6 4 0 2 744 2000.00
11 बस्तर 4 2 0 2 46 160.00
12 बिलासपुर 8 2 0 6 235 600.00
13 मुंगेली 7 5 0 2 177 460.00
14 महासमुंद 2 0 0 2 0 0.00
15 राजनांदगांव 5 2 0 3 1110 1700.00
16 रायगढ़ 33 30 0 3 3983 7080.00
17 रायपुर 22 16 0 6 8263 9220.00
18 सुकमा 1 0 0 1 0 0.00
19 सरगुजा 1 1 0 0 25 100.00
 कुल140940462031032160.00