• Home
  • Interstate Labor Act 1979 Registration Report

अन्तर्राज्यीय श्रमिक अधिनियम 1979 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकपंजीयन शुल्क
1 कवर्धा 6 1 0 5 55 200.00
2 कोंडागांव 1 1 0 0 20 60.00
3 कोरबा 2 1 0 1 60 200.00
4 जांजगीर-चाम्पा 3 3 0 0 300 600.00
5 दन्तेवाड़ा 1 1 0 0 30 100.00
6 दुर्ग 1 1 0 0 45 100.00
7 धमतरी 0 0 0 0 0 0.00
8 बेमेतरा 12 8 0 4 553 1340.00
9 बलौदा बाजार 1 1 0 0 25 100.00
10 बिलासपुर 5 1 0 4 210 800.00
11 मुंगेली 7 5 0 2 149 420.00
12 राजनांदगांव 3 1 0 2 70 200.00
13 रायगढ़ 20 17 1 2 1378 3540.00
14 रायपुर 17 11 0 6 2035 5920.00
15 सुकमा 1 0 0 1 0 0.00
16 सरगुजा 1 1 0 0 25 100.00
 कुल8153127495513680.00