Flag
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour
Chhattisgarh Government Logo
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Menu
  • Home
  • Building and Other Construction Workers Act 1996 Registration Report

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम,1996 के अंतर्गत स्थापनाओ के पंजीयन

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकपंजीयन शुल्क
1 रायपुर 559 326 2 231 43945 61300.00
2 बलौदा बाजार 164 101 0 63 6923 16900.00
3 गरियाबंद 41 23 4 14 494 2300.00
4 धमतरी 250 152 3 95 3216 15200.00
5 महासमुंद 102 69 0 33 3689 10600.00
6 बिलासपुर 284 168 4 112 6509 20600.00
7 मुंगेली 334 233 1 100 8228 29600.00
8 कोरबा 320 201 0 119 57397 54200.00
9 रायगढ़ 208 118 5 85 26185 30200.00
10 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 6 4 1 1 73 400.00
11 गोरेला पेंड्रा मरवाही 39 14 0 25 169 1400.00
12 जांजगीर-चाम्पा 229 157 1 71 11883 20200.00
13 सक्ती 11 5 0 6 6300 3600.00
14 दुर्ग 254 142 0 112 5587 17100.00
15 राजनांदगांव 104 46 2 56 4720 8200.00
16 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 12 4 0 8 195 400.00
17 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी 2 1 0 1 16 100.00
18 बेमेतरा 174 116 0 58 2637 12800.00
19 बालोद 344 200 0 144 2742 20000.00
20 कवर्धा 49 20 0 29 516 2400.00
21 सरगुजा 1527 1306 2 219 17276 131800.00
22 जशपुर 405 283 9 113 4508 28300.00
23 सुरजपूर 1635 1037 13 585 13673 104100.00
24 कोरिया 371 223 1 147 3047 22300.00
25 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 11 11 0 0 365 1500.00
26 बलरामपुर 637 495 10 132 7080 49900.00
27 बस्तर 99 81 3 15 2049 8900.00
28 कांकेर 160 90 0 70 2150 9000.00
29 दन्तेवाड़ा 38 32 0 6 1048 4000.00
30 कोंडागांव 43 31 0 12 621 3100.00
31 नारायणपुर 11 10 0 1 200 1000.00
32 बीजापुर 100 93 0 7 1870 9300.00
33 सुकमा 176 142 2 32 2800 14200.00
 कुल86995934632702248111714900.00