Flag
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour
Chhattisgarh Government Logo
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Menu
  • Home
  • Building and Other Construction Workers Act 1996 Registration Report

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम,1996 के अंतर्गत स्थापनाओ के पंजीयन

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकपंजीयन शुल्क
1 रायपुर 605 350 1 254 45384 64900.00
2 बलौदा बाजार 167 102 2 63 6943 17000.00
3 गरियाबंद 44 24 0 20 504 2400.00
4 धमतरी 273 169 2 102 3507 16900.00
5 महासमुंद 104 69 0 35 3689 10600.00
6 बिलासपुर 294 174 4 116 6677 21200.00
7 मुंगेली 337 235 0 102 8249 29800.00
8 कोरबा 345 223 3 119 58747 58400.00
9 रायगढ़ 217 126 2 89 29020 32800.00
10 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 6 4 0 2 73 400.00
11 गोरेला पेंड्रा मरवाही 41 15 0 26 189 1500.00
12 जांजगीर-चाम्पा 229 157 0 72 11883 20200.00
13 सक्ती 11 5 0 6 6300 3600.00
14 दुर्ग 257 143 0 114 6087 17600.00
15 राजनांदगांव 114 51 2 61 5260 9500.00
16 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 12 4 0 8 195 400.00
17 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी 2 1 0 1 16 100.00
18 बेमेतरा 176 117 0 59 2657 12900.00
19 बालोद 347 202 0 145 2764 20200.00
20 कवर्धा 49 20 0 29 516 2400.00
21 सरगुजा 1549 1318 12 219 17416 133000.00
22 जशपुर 417 288 3 126 4594 28800.00
23 सुरजपूर 1685 1038 61 586 13684 104200.00
24 कोरिया 397 247 1 149 3287 24700.00
25 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 11 11 0 0 365 1500.00
26 बलरामपुर 655 516 4 135 7401 52000.00
27 बस्तर 110 94 0 16 2234 10200.00
28 कांकेर 160 90 0 70 2150 9000.00
29 दन्तेवाड़ा 40 33 0 7 1068 4100.00
30 कोंडागांव 45 31 2 12 621 3100.00
31 नारायणपुर 11 10 0 1 200 1000.00
32 बीजापुर 100 93 0 7 1870 9300.00
33 सुकमा 179 146 0 33 2880 14600.00
 कुल89896106992784256430738300.00