• Home
  • Building and Other Construction Workers Act 1996 Registration Report

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम,1996 के अंतर्गत स्थापनाओ के पंजीयन

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकपंजीयन शुल्क
1 रायपुर 321 179 0 142 14209 28800.00
2 कवर्धा 27 6 0 21 165 600.00
3 बिलासपुर 212 131 1 80 5308 16100.00
4 मुंगेली 297 207 0 90 6953 26200.00
5 जांजगीर-चाम्पा 211 144 0 67 3932 16800.00
6 कोरबा 183 90 2 91 15096 20700.00
7 रायगढ़ 115 57 0 58 14457 11400.00
8 सरगुजा 1372 1159 12 201 15126 117100.00
9 सुरजपूर 1503 934 4 565 12238 93800.00
10 बलरामपुर 521 401 1 119 5390 40100.00
11 कोरिया 349 209 2 138 2846 20900.00
12 बलौदा बाजार 109 49 2 58 4855 10900.00
13 जशपुर 270 174 0 96 2944 17400.00
14 बस्तर 62 46 3 13 1672 5400.00
15 कोंडागांव 27 18 4 5 366 1800.00
16 नारायणपुर 11 10 0 1 200 1000.00
17 कांकेर 145 73 4 68 1186 7300.00
18 दन्तेवाड़ा 32 27 0 5 548 2700.00
19 सुकमा 139 100 8 31 1980 10000.00
20 बीजापुर 79 73 0 6 1500 7300.00
21 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी 1 0 1 0 0 0.00
22 गरियाबंद 24 11 1 12 244 1100.00
23 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 4 1 0 3 19 100.00
24 सक्ती 7 1 0 6 100 100.00
25 धमतरी 139 72 6 61 1708 7200.00
26 महासमुंद 35 22 0 13 796 3000.00
27 दुर्ग 232 126 0 106 4915 15100.00
28 बालोद 314 172 2 140 2305 17200.00
29 बेमेतरा 149 104 2 43 1574 10400.00
30 राजनांदगांव 45 21 0 24 2631 4100.00
31 गोरेला पेंड्रा मरवाही 33 11 0 22 130 1100.00
 कुल69684628552285125393515700.00