Flag
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour
Chhattisgarh Government Logo
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Menu
  • Home
  • Building and Other Construction Workers Act 1996 Registration Report

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम,1996 के अंतर्गत स्थापनाओ के पंजीयन

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकपंजीयन शुल्क
1 रायपुर 537 308 2 227 42439 58300.00
2 बलौदा बाजार 161 98 0 63 6863 16600.00
3 गरियाबंद 35 22 0 13 474 2200.00
4 धमतरी 231 140 2 89 3020 14000.00
5 महासमुंद 102 69 0 33 3689 10600.00
6 बिलासपुर 270 161 3 106 6405 19900.00
7 मुंगेली 334 230 4 100 8182 29300.00
8 कोरबा 312 191 2 119 54365 50600.00
9 रायगढ़ 200 116 0 84 26097 30000.00
10 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 5 3 1 1 63 300.00
11 गोरेला पेंड्रा मरवाही 39 14 0 25 169 1400.00
12 जांजगीर-चाम्पा 224 152 1 71 11443 18900.00
13 सक्ती 11 5 0 6 6300 3600.00
14 दुर्ग 250 142 0 108 5587 17100.00
15 राजनांदगांव 75 39 2 34 3841 7100.00
16 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 11 4 0 7 195 400.00
17 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी 2 1 0 1 16 100.00
18 बेमेतरा 170 113 0 57 2613 12500.00
19 बालोद 338 195 0 143 2711 19500.00
20 कवर्धा 49 20 0 29 516 2400.00
21 सरगुजा 1511 1290 3 218 17043 130200.00
22 जशपुर 356 241 9 106 3918 24100.00
23 सुरजपूर 1602 1024 3 575 13535 102800.00
24 कोरिया 371 223 1 147 3047 22300.00
25 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 11 11 0 0 365 1500.00
26 बलरामपुर 614 483 1 130 6744 48700.00
27 बस्तर 93 78 0 15 2017 8600.00
28 कांकेर 160 90 0 70 2150 9000.00
29 दन्तेवाड़ा 37 31 1 5 1038 3900.00
30 कोंडागांव 42 28 2 12 571 2800.00
31 नारायणपुर 11 10 0 1 200 1000.00
32 बीजापुर 99 93 0 6 1870 9300.00
33 सुकमा 169 138 0 31 2720 13800.00
 कुल84325763372632240206692800.00