Flag
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour
Chhattisgarh Government Logo
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Menu
  • Home
  • Motor Transport Act 1961 Registration Report

मोटर ट्रांसपोर्ट अधिनियम 1961 के अंतर्गत संस्थानों का पंजीयन आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकफ़ीस
1 कवर्धा 19 8 0 11 40 760
2 कांकेर 5 4 0 1 126 900
3 कोंडागांव 19 14 0 5 240 1600
4 कोरबा 43 17 0 26 6144 40560
5 कोरिया 6 5 0 1 25 300
6 गोरेला पेंड्रा मरवाही 2 2 0 0 22 140
7 जांजगीर-चाम्पा 3 0 0 3 44 240
8 दन्तेवाड़ा 4 3 0 1 126 900
9 दुर्ग 126 66 0 60 2504 13900
10 धमतरी 37 12 0 25 338 2920
11 नारायणपुर 34 34 0 0 121 1420
12 बेमेतरा 22 20 0 2 269 2300
13 बलौदा बाजार 17 15 0 2 1099 5640
14 बस्तर 14 13 0 1 118 1020
15 बिलासपुर 33 24 0 9 1034 7740
16 बीजापुर 1 1 0 0 6 40
17 मुंगेली 9 9 0 0 65 680
18 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 3 3 0 0 24 240
19 महासमुंद 35 10 1 24 242 2160
20 राजनांदगांव 85 62 0 23 4140 22180
21 रायगढ़ 206 58 0 148 39892 213640
22 रायपुर 169 138 0 31 11529 56900
23 सुकमा 6 6 0 0 11 240
24 सरगुजा 13 13 0 0 229 1300
25 सुरजपूर 3 3 0 0 48 300
 कुल914540137368436378020