Flag
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour
Chhattisgarh Government Logo
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Menu
  • Home
  • Contract Labor Act 1970 Registration Report

संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकपंजीयन शुल्क
1 कवर्धा 38 27 0 11 14155 17780.00
2 कांकेर 18 13 0 5 1828 5700.00
3 कोंडागांव 15 9 0 6 972 2960.00
4 कोरबा 80 61 0 19 845723 40690.00
5 कोरिया 12 9 0 3 1836 4560.00
6 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 1 1 0 0 152 400.00
7 गरियाबंद 7 3 0 4 125 360.00
8 गोरेला पेंड्रा मरवाही 3 3 0 0 121 360.00
9 जशपुर 7 5 0 2 366 900.00
10 जांजगीर-चाम्पा 37 29 0 8 9688 10720.00
11 दन्तेवाड़ा 6 5 0 1 1487 2960.00
12 दुर्ग 186 129 0 57 23329 49600.00
13 धमतरी 33 25 0 8 3011 7890.00
14 नारायणपुर 10 6 0 4 381 980.00
15 बेमेतरा 77 43 0 34 5900 16660.00
16 बलरामपुर 13 9 0 4 4450 12400.00
17 बलौदा बाजार 18 13 0 5 2750 6120.00
18 बस्तर 27 23 0 4 3277 8900.00
19 बालोद 11 9 0 2 1536 4160.00
20 बिलासपुर 152 90 0 62 8682 74340.00
21 बीजापुर 2 2 0 0 105 260.00
22 मुंगेली 32 26 0 6 3183 11340.00
23 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 5 2 0 3 96 200.00
24 महासमुंद 38 28 0 10 2603 7540.00
25 राजनांदगांव 70 46 0 24 7255 15300.00
26 रायगढ़ 144 116 1 27 45773 51810.00
27 रायपुर 681 436 1 244 114331 167145.00
28 सक्ती 3 3 0 0 4520 3060.00
29 सुकमा 6 6 0 0 238 760.00
30 सरगुजा 14 12 0 2 1449 3500.00
31 सुरजपूर 5 4 0 1 1280 3200.00
32 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 1 1 0 0 40 100.00
 कुल1752119425561110642532655.00