• Home
  • Contract Labor Act 1970 Registration Report

संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकपंजीयन शुल्क
1 कवर्धा 35 23 1 11 19921 15980.00
2 कांकेर 16 12 0 4 1756 5500.00
3 कोंडागांव 12 7 0 5 963 2360.00
4 कोरबा 68 50 1 17 30225 35640.00
5 कोरिया 11 8 0 3 1667 4160.00
6 गरियाबंद 5 3 0 2 125 360.00
7 गोरेला पेंड्रा मरवाही 1 1 0 0 20 60.00
8 जशपुर 7 5 0 2 366 900.00
9 जांजगीर-चाम्पा 29 21 0 8 4714 7020.00
10 दन्तेवाड़ा 5 4 0 1 1083 1770.00
11 दुर्ग 149 98 1 50 18587 41080.00
12 धमतरी 28 21 0 7 2825 7270.00
13 नारायणपुर 10 6 0 4 381 980.00
14 बेमेतरा 48 27 0 21 3524 10560.00
15 बलरामपुर 13 9 0 4 4450 12400.00
16 बलौदा बाजार 11 8 0 3 2319 5360.00
17 बस्तर 20 16 0 4 2225 5960.00
18 बालोद 7 5 0 2 1039 2800.00
19 बिलासपुर 122 78 0 44 6587 70790.00
20 बीजापुर 2 2 0 0 105 260.00
21 मुंगेली 30 24 0 6 3487 6100.00
22 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 1 0 0 1 0 0.00
23 महासमुंद 31 23 2 6 1588 4160.00
24 राजनांदगांव 59 39 0 20 4506 11160.00
25 रायगढ़ 131 104 0 27 42824 45270.00
26 रायपुर 547 333 2 212 68383 136865.00
27 सुकमा 6 6 0 0 166 520.00
28 सरगुजा 11 9 0 2 902 2100.00
29 सुरजपूर 3 3 0 0 650 1700.00
 कुल14189457466225388439085.00