Flag
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour
Chhattisgarh Government Logo
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Menu
  • Home
  • Contract Labor Act 1970 Registration Report

संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकपंजीयन शुल्क
1 कवर्धा 38 27 0 11 14155 17780.00
2 कांकेर 18 13 0 5 1828 5700.00
3 कोंडागांव 15 9 0 6 972 2960.00
4 कोरबा 81 61 1 19 846223 40690.00
5 कोरिया 12 9 0 3 1836 4560.00
6 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 1 1 0 0 152 400.00
7 गरियाबंद 7 3 0 4 125 360.00
8 गोरेला पेंड्रा मरवाही 3 3 0 0 121 360.00
9 जशपुर 9 6 0 3 386 960.00
10 जांजगीर-चाम्पा 37 29 0 8 9688 10720.00
11 दन्तेवाड़ा 6 5 0 1 1487 2960.00
12 दुर्ग 202 137 2 63 23697 50600.00
13 धमतरी 34 26 0 8 3161 8290.00
14 नारायणपुर 10 6 0 4 381 980.00
15 बेमेतरा 81 45 0 36 6004 16920.00
16 बलरामपुर 13 9 0 4 4450 12400.00
17 बलौदा बाजार 21 14 2 5 2880 6320.00
18 बस्तर 28 24 0 4 3324 9000.00
19 बालोद 11 9 0 2 1536 4160.00
20 बिलासपुर 164 99 0 65 9601 76660.00
21 बीजापुर 2 2 0 0 105 260.00
22 मुंगेली 35 27 0 8 3140 11740.00
23 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 5 2 0 3 96 200.00
24 महासमुंद 41 28 0 13 2870 7540.00
25 राजनांदगांव 71 47 0 24 12729 15700.00
26 रायगढ़ 150 122 1 27 46351 54170.00
27 रायपुर 714 457 3 254 141746 170965.00
28 सक्ती 3 3 0 0 4520 3060.00
29 सुकमा 6 6 0 0 238 760.00
30 सरगुजा 15 12 1 2 1449 3500.00
31 सुरजपूर 5 4 0 1 1280 3200.00
32 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 2 2 0 0 140 300.00
 कुल18401247105831146671544175.00