Flag
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour
Chhattisgarh Government Logo
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Menu

श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण रिपोर्ट (भवन निर्माण)

इस रिपोर्ट में श्रमिकों के नवीनीकरण आवेदन प्राप्त, प्रक्रियाधीन, लंबित एवं नवीनीकृत में आवेदन दिनांक से सर्च किया गया है, इसमे नवीनीकृत की संख्या प्राप्त आवेदनों के अनुसार है
क्र.जिलाप्राप्तप्रक्रियाधीनप्रक्रियाधीन 30 दिन से अधिक नवीनीकृतरद्द
1 रायपुर 219765 3567 916 198121 18077
2 बलौदा बाजार 30714 848 220 27536 2330
3 गरियाबंद 35261 187 52 32798 2276
4 धमतरी 77262 1029 327 66703 9530
5 महासमुंद 84632 2528 1657 77520 4584
6 बिलासपुर 92980 224 17 83981 8775
7 मुंगेली 11121 91 7 10182 848
8 कोरबा 33417 2445 1383 27116 3856
9 रायगढ़ 34260 790 443 30750 2720
10 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 12585 481 353 11258 846
11 गोरेला पेंड्रा मरवाही 2946 118 67 2668 160
12 जांजगीर-चाम्पा 51846 1252 862 46791 3803
13 सक्ती 28928 714 326 26620 1594
14 दुर्ग 74534 327 21 65501 8706
15 राजनांदगांव 73144 476 248 63670 8998
16 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 6403 1370 1287 4871 162
17 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी 3068 154 51 2791 123
18 बेमेतरा 50849 864 404 48224 1761
19 बालोद 64566 498 173 57786 6282
20 कवर्धा 30560 123 41 25400 5037
21 सरगुजा 13753 224 52 13153 376
22 जशपुर 9306 15 1 9121 170
23 सुरजपूर 52831 1126 366 49928 1777
24 कोरिया 23471 243 108 22167 1061
25 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 3866 13 2 3714 139
26 बलरामपुर 9721 385 143 8931 405
27 बस्तर 8273 25 0 7528 720
28 कांकेर 31281 229 14 29791 1261
29 दन्तेवाड़ा 12434 18 1 12379 37
30 कोंडागांव 7584 54 2 7371 159
31 नारायणपुर 4788 38 3 4721 29
32 बीजापुर 4641 77 39 4563 1
33 सुकमा 10354 16 0 10322 16
 कुल1211144205499586109397696619