Flag
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour
Chhattisgarh Government Logo
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Menu

श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण रिपोर्ट (भवन निर्माण)

इस रिपोर्ट में श्रमिकों के नवीनीकरण आवेदन प्राप्त, प्रक्रियाधीन, लंबित एवं नवीनीकृत में आवेदन दिनांक से सर्च किया गया है, इसमे नवीनीकृत की संख्या प्राप्त आवेदनों के अनुसार है
क्र.जिलाप्राप्तप्रक्रियाधीनप्रक्रियाधीन 30 दिन से अधिक नवीनीकृतरद्द
1 रायपुर 222798 534 373 203338 18926
2 बलौदा बाजार 31658 201 13 28625 2832
3 गरियाबंद 35737 96 64 33358 2283
4 धमतरी 77745 52 11 68141 9552
5 महासमुंद 85405 7 2 80785 4613
6 बिलासपुर 94370 64 11 85116 9190
7 मुंगेली 11261 18 6 10386 857
8 कोरबा 33960 323 155 29651 3986
9 रायगढ़ 34708 38 26 31528 3142
10 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 12801 3 0 11868 930
11 गोरेला पेंड्रा मरवाही 2973 4 1 2808 161
12 जांजगीर-चाम्पा 51908 20 7 47640 4248
13 सक्ती 29309 1 1 27490 1818
14 दुर्ग 75081 29 16 66269 8783
15 राजनांदगांव 73513 120 46 64373 9020
16 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 6471 1140 1117 5164 167
17 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी 3122 0 0 2987 135
18 बेमेतरा 51395 127 23 49217 2051
19 बालोद 65502 506 380 58616 6380
20 कवर्धा 30796 15 4 25710 5071
21 सरगुजा 14011 19 5 13519 473
22 जशपुर 9525 119 109 9236 170
23 सुरजपूर 53180 50 41 51324 1806
24 कोरिया 23590 1 1 22504 1085
25 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 3913 17 9 3756 140
26 बलरामपुर 9881 15 0 9454 412
27 बस्तर 8362 5 0 7625 732
28 कांकेर 31554 22 5 30241 1291
29 दन्तेवाड़ा 12673 53 2 12583 37
30 कोंडागांव 7712 49 2 7498 165
31 नारायणपुर 4903 5 2 4869 29
32 बीजापुर 4723 34 2 4688 1
33 सुकमा 10652 71 1 10565 16
 कुल1225192375824351120932100502