श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण रिपोर्ट (भवन निर्माण)

इस रिपोर्ट में श्रमिकों के नवीनीकरण आवेदन प्राप्त, प्रक्रियाधीन, लंबित एवं नवीनीकृत में आवेदन दिनांक से सर्च किया गया है, इसमे नवीनीकृत की संख्या प्राप्त आवेदनों के अनुसार है
क्र.जिलाप्राप्तप्रक्रियाधीनप्रक्रियाधीन 15 दिन से अधिक नवीनीकृतरद्द
1 रायपुर 176187 10540 7314 136447 29200
2 बलौदा बाजार 19583 2382 1837 15254 1947
3 गरियाबंद 30943 637 326 24729 5577
4 धमतरी 74940 2430 1723 54033 18477
5 महासमुंद 68666 2974 1754 56292 9400
6 बिलासपुर 71704 150 3 59245 12309
7 मुंगेली 8709 225 189 6853 1631
8 कोरबा 15404 3054 2202 8952 3398
9 जांजगीर-चाम्पा 35671 2304 1444 27088 6279
10 रायगढ़ 24963 346 30 21359 3258
11 गोरेला पेंड्रा मरवाही 1892 25 9 1578 289
12 बस्तर 4640 280 185 3563 797
13 कोंडागांव 5325 481 424 4497 347
14 कांकेर 25452 316 116 22151 2985
15 दन्तेवाड़ा 10144 423 369 9489 232
16 सुकमा 5644 50 0 5508 86
17 नारायणपुर 3176 151 2 2970 55
18 बीजापुर 1432 2 0 1395 35
19 सरगुजा 8775 83 5 8188 504
20 सुरजपूर 35100 2565 2192 29264 3271
21 बलरामपुर 4455 328 242 3695 432
22 कोरिया 16576 72 1 14894 1610
23 जशपुर 5509 64 1 5010 435
24 दुर्ग 69804 456 195 53972 15376
25 राजनांदगांव 64556 592 209 49050 14914
26 बालोद 59058 1534 973 45259 12265
27 बेमेतरा 47057 1370 731 40225 5462
28 कवर्धा 24897 186 16 17402 7309
29 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी 1195 178 93 669 348
30 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 3711 466 243 1833 1412
31 सक्ती 12919 250 27 10587 2082
32 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 1460 158 85 730 572
33 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 4928 885 430 3176 867
 कुल9444753595723370745357163161