श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण रिपोर्ट (भवन निर्माण)

इस रिपोर्ट में श्रमिकों के नवीनीकरण आवेदन प्राप्त, प्रक्रियाधीन, लंबित एवं नवीनीकृत में आवेदन दिनांक से सर्च किया गया है, इसमे नवीनीकृत की संख्या प्राप्त आवेदनों के अनुसार है
क्र.जिलाप्राप्तप्रक्रियाधीनप्रक्रियाधीन 15 दिन से अधिक नवीनीकृतरद्द
1 रायपुर 160517 2781 1159 128556 29180
2 बलौदा बाजार 18017 3162 2758 13133 1722
3 गरियाबंद 28899 458 103 22880 5561
4 धमतरी 72128 2973 2216 50721 18434
5 महासमुंद 62288 2856 2029 50055 9377
6 बिलासपुर 65654 657 121 53366 11631
7 मुंगेली 8032 219 127 6189 1624
8 कोरबा 11575 1139 789 7364 3072
9 जांजगीर-चाम्पा 31003 1045 232 23715 6243
10 रायगढ़ 22624 418 247 18981 3225
11 गोरेला पेंड्रा मरवाही 1691 39 0 1372 280
12 बस्तर 3783 149 5 2914 720
13 कोंडागांव 4979 485 424 4147 347
14 कांकेर 23820 182 8 20673 2965
15 दन्तेवाड़ा 9460 291 163 8937 232
16 सुकमा 5072 193 102 4795 84
17 नारायणपुर 2808 14 2 2739 55
18 बीजापुर 1304 19 0 1250 35
19 सरगुजा 7904 333 183 7080 491
20 सुरजपूर 31500 2127 1307 26171 3202
21 बलरामपुर 3384 583 247 2400 401
22 कोरिया 15029 207 54 13215 1607
23 जशपुर 5179 26 0 4719 434
24 दुर्ग 66970 860 443 50760 15350
25 राजनांदगांव 60812 663 212 45315 14834
26 बालोद 55205 1206 632 41758 12241
27 बेमेतरा 44176 2230 1695 36521 5425
28 कवर्धा 22887 584 406 15244 7059
29 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी 834 312 225 182 340
30 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 2940 481 402 1060 1399
31 सक्ती 9135 589 57 6665 1881
32 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 961 253 199 160 548
33 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 3296 1146 928 1418 732
 कुल8638662868017475674455160731