Flag
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour
Chhattisgarh Government Logo
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Menu

श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण रिपोर्ट (भवन निर्माण)

इस रिपोर्ट में श्रमिकों के नवीनीकरण आवेदन प्राप्त, प्रक्रियाधीन, लंबित एवं नवीनीकृत में आवेदन दिनांक से सर्च किया गया है, इसमे नवीनीकृत की संख्या प्राप्त आवेदनों के अनुसार है
क्र.जिलाप्राप्तप्रक्रियाधीनप्रक्रियाधीन 30 दिन से अधिक नवीनीकृतरद्द
1 रायपुर 224433 1039 579 204420 18974
2 बलौदा बाजार 31973 208 126 28908 2857
3 गरियाबंद 35874 98 63 33490 2286
4 धमतरी 78019 98 9 68365 9556
5 महासमुंद 85580 116 99 80849 4615
6 बिलासपुर 94644 60 18 85361 9223
7 मुंगेली 11294 16 11 10419 859
8 कोरबा 34406 325 166 30049 4032
9 रायगढ़ 34837 20 14 31656 3161
10 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 12885 25 17 11929 931
11 गोरेला पेंड्रा मरवाही 2981 7 3 2813 161
12 जांजगीर-चाम्पा 51973 81 76 47644 4248
13 सक्ती 29351 1 1 27524 1826
14 दुर्ग 75267 82 26 66395 8790
15 राजनांदगांव 73698 144 57 64525 9029
16 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 6457 336 282 5919 202
17 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी 3147 21 9 2990 136
18 बेमेतरा 51561 144 79 49353 2064
19 बालोद 65641 94 68 59049 6498
20 कवर्धा 30978 138 60 25769 5071
21 सरगुजा 14028 11 10 13543 474
22 जशपुर 9546 28 17 9345 173
23 सुरजपूर 53220 26 19 51388 1806
24 कोरिया 23605 15 9 22505 1085
25 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 3921 2 2 3778 141
26 बलरामपुर 9914 15 13 9487 412
27 बस्तर 8392 3 1 7656 733
28 कांकेर 31652 32 4 30329 1291
29 दन्तेवाड़ा 12709 2 0 12670 37
30 कोंडागांव 7730 14 6 7551 165
31 नारायणपुर 4918 4 1 4885 29
32 बीजापुर 4732 1 1 4730 1
33 सुकमा 10768 8 1 10744 16
 कुल1230134321418471126038100882