छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
युजर नाम*   :  
पासवर्ड*   :  
  :  
      इस केपचा कोड को टेक्टबॉक्स में दर्ज करें
 
भवन एवं अन्य संन्निर्माण सेवायें
संक्षिप्त विवरण
बीमा आवेदन प्रपत्र
पंजीयन कुल आवेदनदिनांक 10/11/2026 समय 11:00 AM तक
S.NO.जिला का नामभवन निर्माण पंजीयनअसंगठित कर्मकार पंजीयनयोग कुल पंजीयनकार्यालय व्दारा कुल योजना आवेदनCSC व्दारा कुल योजना आवेदनयोगआज कार्यालय व्दारा आवेदनआज CSC व्दारा कुल आवेदनआज कुल योग
12345=(3+4)678=(6+7)91011
1 रायपुर 499245 115207 614452 23082 38834 61916 0 0 0
2 बलौदा बाजार 119911 44801 164712 13287 2225 15512 0 0 0
3 गरियाबंद 82366 59388 141754 10783 26338 37121 0 0 0
4 धमतरी 147149 120512 267661 14554 16428 30982 0 0 0
5 महासमुंद 175371 35364 210735 11913 8420 20333 0 0 0
6 बिलासपुर 262997 126422 389419 6068 30566 36634 0 0 0
7 मुंगेली 69328 46814 116142 16163 7597 23760 0 0 0
8 कोरबा 130815 55494 186309 6934 9269 16203 0 0 0
9 रायगढ़ 88530 54170 142700 4457 3621 8078 0 0 0
10 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 78097 26463 104560 2418 1599 4017 0 0 0
11 गोरेला पेंड्रा मरवाही 18628 12356 30984 1158 1232 2390 0 0 0
12 जांजगीर-चाम्पा 134766 77312 212078 4130 24784 28914 0 0 0
13 सक्ती 105084 23798 128882 3380 13463 16843 0 0 0
14 दुर्ग 169643 231417 401060 8889 87219 96108 0 0 0
15 राजनांदगांव 157399 119061 276460 5779 31194 36973 0 0 0
16 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 42981 61381 104362 3918 5750 9668 0 0 0
17 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी 29752 42031 71783 2225 6739 8964 0 0 0
18 बेमेतरा 123205 36967 160172 13549 8206 21755 0 0 0
19 बालोद 136623 71423 208046 1601 56741 58342 0 0 0
20 कवर्धा 115023 51949 166972 12794 9181 21975 0 0 0
21 सरगुजा 79315 63314 142629 645 11980 12625 0 0 0
22 जशपुर 52403 31808 84211 12377 1638 14015 0 0 0
23 सुरजपूर 138001 39658 177659 15296 19346 34642 0 0 0
24 कोरिया 60479 13578 74057 6691 9094 15785 0 0 0
25 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 34650 26417 61067 5437 5886 11323 0 0 0
26 बलरामपुर 71334 28710 100044 1307 11987 13294 0 0 0
27 बस्तर 54353 49899 104252 28077 258 28335 0 0 0
28 कांकेर 105125 24020 129145 12305 1932 14237 0 0 0
29 दन्तेवाड़ा 34432 19151 53583 3978 2545 6523 0 0 0
30 कोंडागांव 48243 25695 73938 12515 3623 16138 0 0 0
31 नारायणपुर 26210 6841 33051 5387 1 5388 0 0 0
32 बीजापुर 23490 12789 36279 3427 0 3427 0 0 0
33 सुकमा 47144 8960 56104 2698 1 2699 0 0 0
Designed and Maintained by National Informatics Centre, Chhattisgarh
Disclaimer Copyright © 2015. All Rights reserved.